Prix cible: EUR 92,0
Prix actuel: EUR 67,9
Hausse: 35.49%
Capitalisation: (EURm) 2 381,9
Ticker: LOUP.PA
Actionnariat:
Familles: 69.3%
CAFEL: 9.4%
Sofiprotéol: 3.1%
Salariés: 4.4%
Flottant: 13.8%
Flottant: 13%

Apercu

Groupe familial fondé il y a plus de 50 ans, LDC est le leader de l’industrie de la volaille en France et un acteur majeur de l’industrie en Europe. La société a brillamment navigué dans un contexte 2022 particulièrement difficile pour le secteur (inflation des matières premières, grippe aviaire, pression continue des importations). Etant donné les qualités indéniables du modèle, mêlant le dynamisme de la décentralisation à la force du pricing power, et la clarté des relais de croissance (expansion internationale, traiteur), le titre représente une réelle opportunité d’investissement
Management de
LDC
  • Philippe Gélin (Président du directoire)
  • Laetitia Touchet (DAF)
Generated Plot
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 5 069,0 5 846,1 6 198,4 6 242,6 6 636,5 7 014,1
Croissance (%) 14,5% 15,3% 6,0% 0,7% 6,3% 5,7%
EBE 399,0 547,4 550,2 514,4 560,2 606,1
Marge EBE (%) 7,9% 9,4% 8,9% 8,2% 8,4% 8,6%
ROC 208,5 299,9 370,3 302,9 335,3 368,4
Marge opérationnelle courante (%) 4,1% 5,1% 6,0% 4,9% 5,1% 5,3%
Résultat net part du groupe 165,1 224,7 304,4 228,2 252,5 277,3
Marge nette (%) 3,3% 3,8% 4,9% 3,7% 3,8% 4,0%
BPA - publié et non dilué 4,7 6,4 8,6 6,5 7,2 7,9
Dividende/action 1,0 1,4 1,8 1,4 1,5 1,7
Croissance (%) 11,1% 35,0% 33,3% -24,5% 10,6% 9,8%
Dette nette/(trésorerie nette) -181,0 -380,6 -480,8 -471,8 -486,0 -571,3
Gearing (%) -10,6% -20,2% -22,6% -20,5% -19,4% -20,9%
Dette nette/EBE (x) -0,4 -0,7 -0,8 -0,9 -0,9 -0,9
FCF 89,0 267,0 213,4 104,6 112,0 138,4
ROCE (%) 10,2% 14,7% 16,6% 12,3% 12,3% 12,7%
VE/CA (x) 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3
VE/EBE (x) 3,9 2,7 3,1 3,9 3,5 3,1
VE/ROC (x) 7,4 5,0 4,6 6,6 5,9 5,1
P/E (x) 10,6 8,4 7,2 10,8 9,8 8,9
FCF yield (%) 5,8% 17,9% 12,6% 5,3% 5,7% 7,3%
Dividend yield (%) 2,0% 2,5% 2,9% 1,9% 2,1% 2,4%
menuchevron-downcross-circle