Prix cible: EUR 10,5
Prix actuel: EUR 4,8
Hausse: 117.39%
Capitalisation: (EURm) 38,9
Ticker: MEMS.PA
Actionnariat:
J.M Karam: 8.1%
Autres Admin.: 2%
Flottant: 89.7%
Autocontrole : 0.2%

Apercu

Memscap est une entreprise française spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de composants et de systèmes à base de microsystèmes électromécaniques (MEMS) destinés à une large gamme d'applications industrielles, notamment des capteurs de pression pour l’aéronautique, le médical et des atténuateurs optiques variables pour les télécommunications. Fort de plus de 25 ans d’expérience Memscap est le leader Français des MEMS. Disposant d’un outil industriel de premier plan, la société bénéficie de capacités de production conséquentes qui devraient lui permettre de mener à bien son plan stratégique 4C sans investissements significatifs. Depuis 2022, la société adopte également une stratégie fabless sur la production de ses puces et de son activité Optique ce qui lui permet de produire avec flexibilité en sous-traitant l’ensemble du processus de fabrication
Management de
Memscap
  • Jean-Michel Karam (PDG)
  • Yann Cousinet (CFO)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 11,4 9,3 14,1 15,0 18,2 20,4
Croissance (%) 2,5% -18,1% 50,7% 6,8% 21,2% 11,9%
EBE 1,0 1,4 3,3 3,6 4,4 5,1
Marge EBE (%) 8,5% 15,3% 23,2% 23,9% 24,4% 24,9%
ROC -0,2 0,2 2,5 2,8 3,7 4,3
Marge opérationnelle courante (%) -2,0% 2,5% 17,6% 18,7% 20,1% 21,0%
Résultat net part du groupe -0,3 0,2 2,1 2,7 3,4 4,0
Marge nette (%) -2,9% 1,9% 15,2% 17,7% 18,8% 19,7%
BPA - publié et non dilué 0,0 0,0 0,3 0,4 0,5 0,5
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) -3,3 -4,0 -4,7 -7,3 -10,0 -13,6
Gearing (%) -20,9% -25,3% -26,4% -35,6% -42,0% -48,9%
Dette nette/EBE (x) -3,4 -2,8 -1,4 -2,0 -2,3 -2,7
FCF 1,4 1,5 1,4 2,5 2,7 3,6
ROCE (%) -0,9% 1,0% 9,7% 11,0% 13,8% 15,8%
VE/CA (x) 0,7 6,1 4,0 3,6 2,8 2,3
VE/EBE (x) 8,3 40,0 17,3 15,0 11,5 9,4
VE/ROC (x) 241,8 22,8 19,1 14,0 11,1
P/E (x) 330,0 27,9 22,5 17,4 14,9
FCF yield (%) 2,5% 2,7% 2,5% 4,7% 5,5% 7,8%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle