Prix cible: EUR 7,0
Prix actuel: EUR 2,2
Hausse: 217.46%
Capitalisation: (EURm) 117,7
Ticker: ALREW.PA
Actionnariat:
Flottant: 48.1%
Managers: 25.1%
Institutionnels: 21.5%
Auto-contrôle: 5.3%

Apercu

Fondé en 2012, Reworld Media est le leader de la presse payante thématique en France et l’un des principaux groupes media digitaux de l’hexagone. D’un éditeur de presse papier, les fondateurs de Reworld ont su progressivement transformer la société en un groupe agile, digital et qui offre aujourd’hui une pleine complémentarité entre ses deux métiers, le BtoC (offre physique et digitale de contenus à travers plus de 60 marques propriétaires) et le BtoB (solutions de communication, principalement digitale, des entreprises). La société s’est principalement construite par croissance externe et est devenue experte dans le redressement et l’intégration de ses acquisitions. Les relais de croissance du marché sont bien identifiés et Reworld, qui vise un milliard de CA à terme, a amplement les moyens de les capter.
Management de
Reworld Media
  • Pascal Chevalier (PDG)
  • Laetitia Quet (DAF)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e
Chiffre d'affaires 469,8 505,8 549,3 554,6 562,4 569,4
Croissance (%) 10,6% 7,7% 8,6% 1,0% 1,4% 1,2%
EBE 66,8 67,4 59,3 57,4 66,5 67,9
Marge EBE (%) 14,2% 13,3% 10,8% 10,4% 11,8% 11,9%
ROC 59,0 61,9 49,2 47,4 56,4 57,6
Marge opérationnelle courante (%) 12,6% 12,2% 9,0% 8,6% 10,0% 10,1%
Résultat net part du groupe 38,7 43,0 24,2 24,5 33,5 37,5
Marge nette (%) 8,2% 8,5% 4,4% 4,4% 6,0% 6,6%
BPA - publié et non dilué 0,7 0,8 0,4 0,4 0,6 0,7
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) 28,6 98,2 108,1 101,0 93,6 85,2
Gearing (%) 19,1% 51,5% 49,4% 41,0% 33,0% 26,2%
Dette nette/EBE (x) 0,4 1,5 1,8 1,8 1,4 1,3
FCF 28,5 24,6 11,4 27,2 32,4 34,4
ROCE (%) 20,1% 14,8% 10,7% 9,7% 10,7% 10,1%
VE/CA (x) 0,6 0,9 0,7 0,4 0,4 0,4
VE/EBE (x) 4,3 6,6 6,1 4,3 3,7 3,5
VE/ROC (x) 4,9 7,2 7,3 5,2 4,3 4,2
P/E (x) 6,7 8,1 10,4 5,8 4,3 3,8
FCF yield (%) 10,0% 5,5% 3,2% 11,0% 13,3% 14,3%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle