Prix cible: EUR 195,0
Prix actuel: EUR 137,4
Hausse: 41.92%
Capitalisation: (EURm) 2 185,5
Ticker: VU.PA
Actionnariat:
BOE : 32%
SESIM: 12%
E-Ink: 5.5%
Qualcomm Inc.: 2%
Flottant: 48.5%

Apercu

VusionGroup (ex SES-Imagotag) est le leader mondial des solutions digitales pour le commerce physique. La société, qui compte plus de 350 clients grands comptes, conçoit et déploie pour les acteurs du retail des étiquettes électroniques et des solutions IoT (via sa plateforme VUSION) destinées à les aider dans leur transformation digitale. Avec son plan stratégique qui vise à horizon 2027, le groupe semble armé pour poursuivre sa conquête du marché mondial, fort d’un management hors du commun et d’une qualité d’exécution sans commune mesure. Le récent contrat signé avec Walmart sécurise par ailleurs grandement le développement à moyen et long terme de la société.
Management de
Vusion Group
  • Thierry Gadou (PDG)
  • Thierry Lemaitre (DAF)
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 422,9 620,9 802,0 1 033,7 1 339,5 1 735,3
Croissance (%) 45,7% 46,8% 29,2% 28,9% 29,6% 29,5%
EBE 37,3 58,6 106,0 151,2 213,9 313,8
Marge EBE (%) 8,8% 9,4% 13,2% 14,6% 16,0% 18,1%
ROC 5,2 31,7 51,5 64,7 112,1 192,2
Marge opérationnelle courante (%) 1,2% 5,1% 6,4% 6,3% 8,4% 11,1%
Résultat net part du groupe 2,1 18,6 79,6 33,5 80,3 140,4
Marge nette (%) 0,5% 3,0% 9,9% 3,2% 6,0% 8,1%
BPA - publié et non dilué 0,2 1,2 1,9 1,9 4,4 7,8
Dividende/action 0,0 0,0 0,3 0,2 0,6 1,3
Croissance (%) -30,5% 187,5% 118,6%
Dette nette/(trésorerie nette) -8,3 40,5 -27,3 -248,1 -265,5 -313,2
Gearing (%) -4,6% 20,9% -9,8% -81,2% -69,4% -61,0%
Dette nette/EBE (x) -0,2 0,7 -0,3 -1,6 -1,2 -1,0
FCF 1,8 -31,0 160,8 225,6 20,8 57,3
ROCE (%) 1,8% 9,3% 12,8% 44,2% 49,6% 57,1%
VE/CA (x) 1,9 2,4 2,4 2,1 1,6 1,2
VE/EBE (x) 23,6 25,6 21,5 16,1 10,9 7,1
VE/ROC (x) 47,6 36,7 33,4 19,1 10,9
P/E (x) 78,5 24,2 72,2 30,1 17,2
FCF yield (%) 0,2% 8,6% 10,5% 1,0% 2,7%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 0,4% 0,9%
menuchevron-downcross-circle