Prix cible: EUR 43,2
Prix actuel: EUR 34,0
Hausse: 27.2%
Capitalisation: (EURm) 136,5
Ticker: DKUPL.PA
Actionnariat:
Flottant: 20.6%
Famille Vigneron: 75.1%
Auto-détention: 4.3%

Apercu

Acteur majeur du marketing digital en France, Dékuple (ex ADLPartner) est un groupe familial à suivre de près. Fin 2020, la société a entamé son plan stratégique quinquennal «Ambition 2025» avec pour objectif de devenir un leader européen du marketing de données. Le groupe bâtit ainsi son projet autour de la croissance organique de ses activités ainsi que d’acquisitions stratégiques comme Converteo, Reech, Brainsonic ou encore GUD.berlin. Fort de son positionnement unique sur le marché en plein essor de l’exploitation des données marketing et doté d’une expertise technologique différenciante, Dékuple a depuis lors considérablement amélioré ses fondamentaux et enregistré une croissance soutenue de son chiffre d’affaires (TCAM 2020-2023: +12,7%).
Management de
Dekuple
  • Bertrand Laurioz (Président-Directeur général)
  • Emmanuel Gougeon (Directeur Général Adjoint, Finances)
Generated Plot
Données financières (M€) 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Chiffre d'affaires 164,3 181,3 199,7 215,7 237,6 261,3
Croissance (%) 17,9% 10,3% 10,2% 8,0% 10,2% 10,0%
EBE 19,9 22,1 24,6 21,8 26,3 31,2
Marge EBE (%) 12,1% 12,2% 12,3% 10,1% 11,1% 11,9%
ROC 14,9 17,0 17,5 14,9 18,6 22,9
Marge opérationnelle courante (%) 9,1% 9,4% 8,8% 6,9% 7,8% 8,8%
Résultat net part du groupe 8,5 10,9 12,4 9,6 12,5 15,6
Marge nette (%) 5,2% 6,0% 6,2% 4,5% 5,3% 6,0%
BPA - publié et non dilué 2,1 2,7 3,1 2,4 3,1 3,9
Dividende/action 0,8 0,9 0,9 0,8 1,0 1,2
Croissance (%) 80,0% 8,6% 0,0% -13,9% 30,1% 25,1%
Dette nette/(trésorerie nette) -4,0 6,0 -2,0 -11,2 -23,8 -39,0
Gearing (%) -13,1% 16,1% -3,9% -19,6% -35,8% -49,7%
Dette nette/EBE (x) -0,2 0,3 -0,1 -0,5 -0,9 -1,2
FCF 9,3 15,8 24,3 16,9 19,9 23,0
ROCE (%) 38,0% 27,9% 24,7% 22,3% 29,9% 40,0%
VE/CA (x) 0,5 0,7 0,6 0,6 0,5 0,4
VE/EBE (x) 4,1 5,6 4,6 5,7 4,3 3,2
VE/ROC (x) 5,5 7,3 6,5 8,4 6,1 4,3
P/E (x) 10,3 11,0 9,4 14,4 11,0 8,8
FCF yield (%) 11,3% 12,8% 21,4% 13,5% 17,5% 23,3%
Dividend yield (%) 3,7% 2,9% 3,0% 2,2% 2,8% 3,6%
menuchevron-downcross-circle