Prix cible: EUR 4,5
Prix actuel: EUR 1,7
Hausse: 164.71%
Capitalisation: (EURm) 32,6
Ticker: BIG.PA
Actionnariat:
Flottant: 64.1%
Groupe Bolloré: 21.6%
AF Invest: 14.1%
Action auto-détenues: 0.2%

Apercu

Spécialiste du gaming et des accessoires Audio/Telco, l’activité du Groupe peut se diviser en deux avec : D’un côté une activité d’Edition de jeux vidéos et de vente d’accessoires gaming. C’est une activité qui a été développée grâce une politique d’acquisition de studios soutenue. Elle est logée dans une filiale, Nacon, détenue à 77% par Bigben. De l’autre côté, il y a une activité AudioVideo/Telco de conception et de distribution d’accessoires audio et pour smartphones, en marque en propre ou via des licences. Cette activité capitalise sur plus de 400 marques, modèles et brevets déposés et sur une présence dans plus de 115 pays.
Management de
BigBen
  • Alain Falc (PDG)
Données financières (M€) #REF! #REF! 2023/24 #REF! #REF!
Chiffre d'affaires 292,8 275,7 283,5 292,0
Croissance (%) -5,8% 2,8% 3,0%
EBE 67,6 52,2 52,6 62,0
Marge EBE (%) 23,1% 18,9% 18,5% 21,2%
ROC 36,2 22,9 17,0 7,8
Marge opérationnelle courante (%) 12,4% 8,3% 6,0% 2,7%
Résultat net part du groupe 15,3 9,8 13,0 14,0
Marge nette (%) 5,2% 3,6% 4,6% 4,8%
BPA - publié et non dilué 1,1 0,9 0,5 -0,1
Dividende/action 0,3 0,3 0,0 0,0 0,0
Croissance (%) 0,0% -100,0%
Dette nette/(trésorerie nette) -32,2 102,0 185,7 175,4
Gearing (%) -10,7% 34,0% 61,5% 53,6%
Dette nette/EBE (x) -0,5 2,0 3,5 2,8
FCF 105,0 95,6 136,7 165,2
ROCE (%) 9,3% 4,0% 2,4% 1,1%
VE/CA (x) 1,0 1,5 1,5 1,0
VE/EBE (x) 4,4 8,1 8,0 4,7
VE/ROC (x) 8,2 18,5 24,6 37,6
P/E (x) 18,3 31,1 15,3 2,6
FCF yield (%) 33,2% 20,1% 29,3% 52,8%
Dividend yield (%) 2,1% 1,9% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle