Prix cible: EUR 8,8
Prix actuel: EUR 4,1
Hausse: 116.75%
Capitalisation: (EURm) 12,1
Ticker: ALGRO.PA
Actionnariat:
Active Invest: 49%
Laurent Marbach: 14%
Managers: 7%
Flottant: 30%

Apercu

GROLLEAU est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes, des territoires en plein essor avec le déploiement de la Fibre, la 5G, les objets connectés et la mobilité électrique. GROLLEAU est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie signalisation, télécommunications, mobilité verte). Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, GROLLEAU contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers sur plus de 17.000 m2 couverts et emploie 180 collaborateurs.
Management de
Grolleau
  • Laurent Marbach (PDG)
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 31,3 34,1 26,0 44,1 68,9 75,7
Croissance (%) 39,9% 8,9% -23,6% 69,6% 56,2% 9,9%
EBE 1,4 1,0 0,5 1,0 4,2 4,8
Marge EBE (%) 4,4% 2,9% 1,8% 2,3% 6,1% 6,4%
ROC 0,7 0,0 -1,0 -1,0 1,0 1,3
Marge opérationnelle courante (%) 2,2% 0,1% -3,7% -2,2% 1,5% 1,8%
Résultat net part du groupe 0,6 0,0 -1,3 -1,2 0,3 0,6
Marge nette (%) 2,0% 0,0% -4,8% -2,7% 0,5% 0,8%
BPA - publié et non dilué 0,2 0,0 -0,4 -0,4 0,1 0,2
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) -8,1 -4,7 1,7 4,7 5,6 4,7
Gearing (%) -55,8% -31,7% 13,1% 38,9% 44,8% 35,9%
Dette nette/EBE (x) -5,9 -4,8 3,8 4,6 1,3 1,0
FCF -0,1 -3,4 -2,9 -3,0 -0,9 0,9
ROCE (%) 7,8% 0,3% -5,3% -4,3% 4,1% 5,6%
VE/CA (x) 0,5 0,3 0,7 0,4 0,3 0,3
VE/EBE (x) 12,4 8,7 37,5 19,1 5,0 4,1
VE/ROC (x) 24,9 20,4 14,7
P/E (x) 41,2 46,9 26,7
FCF yield (%) 4,4%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle