Prix cible: EUR 7,5
Prix actuel: EUR 4,2
Hausse: 76.89%
Capitalisation: (EURm) 12,1
Ticker: ALGRO.PA
Actionnariat:
Active Invest: 49%
Laurent Marbach: 14%
Managers: 7%
Flottant: 30%

Apercu

GROLLEAU est un acteur industriel français spécialisé dans la fourniture d'équipements d'infrastructures pour accompagner le développement des villes, des territoires en plein essor avec le déploiement de la Fibre, la 5G, les objets connectés et la mobilité électrique. GROLLEAU est le spécialiste reconnu des équipements extérieurs pour la protection et la sécurisation des technologies critiques qui assurent le bon fonctionnement des territoires (gestion de l'énergie signalisation, télécommunications, mobilité verte). Concepteur, fabricant et intégrateur français de ses équipements, GROLLEAU contrôle l'ensemble de la chaîne de valeur, de la conception à la livraison, sur son site industriel de Montilliers sur plus de 17.000 m2 couverts et emploie 180 collaborateurs.
Management de
Grolleau
  • Laurent Marbach (PDG)
Generated Plot
Données financières (M€) FY21/22 FY22/23 2023 (9m) 2024e 2025e 2026e
Chiffre d'affaires 31,3 34,1 26,0 41,1 65,9 76,0
Croissance (%) 39,9% 8,9% -23,6% 58,0% 60,3% 15,3%
EBE 1,4 1,0 0,5 1,0 4,1 5,1
Marge EBE (%) 4,4% 2,9% 1,8% 2,4% 6,3% 6,7%
ROC 0,7 0,0 -1,0 -0,9 1,1 1,6
Marge opérationnelle courante (%) 2,2% 0,1% -3,7% -2,2% 1,7% 2,2%
Résultat net part du groupe 0,6 0,0 -1,3 -0,9 0,7 1,1
Marge nette (%) 2,0% 0,0% -4,8% -2,1% 1,0% 1,4%
BPA - publié et non dilué 0,2 0,0 -0,4 -0,3 0,2 0,4
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) -8,1 -4,7 1,7 4,1 4,8 4,0
Gearing (%) -55,8% -31,7% 13,1% 32,6% 36,7% 27,8%
Dette nette/EBE (x) -5,9 -4,8 3,8 4,1 1,2 0,8
FCF -0,1 -3,4 -2,9 -2,3 -0,8 0,9
ROCE (%) 7,8% 0,3% -5,3% -4,0% 4,5% 6,6%
VE/CA (x) 0,5 0,3 0,7 0,4 0,2 0,2
VE/EBE (x) 12,4 8,7 37,5 15,3 3,8 2,9
VE/ROC (x) 24,9 14,4 9,2
P/E (x) 41,2 17,8 11,0
FCF yield (%) 5,7%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle