Prix cible: EUR 2,0
Prix actuel: EUR 0,5
Hausse: 285.36%
Capitalisation: (EURm) 58,7
Ticker: NACON.PA
Actionnariat:
Flottant: 31.1%
Bigben Interactive: 55.4%
CDC Croissance: 2.8%
Nord Sumatra: 3.2%
BNP Paribas Arbitrage: 3.4%

Apercu

Créé en octobre 2019 par un apport partiel d’actifs de la société Bigben, Nacon s’articule autour de deux activités : La première c’est une activité de développement et d’édition de jeux vidéo. Positionné sur le segment des jeux double A, le groupe s’est construit grâce à une politique d’acquisitions de studios soutenue lui permettant de s’appuyer aujourd’hui sur 15 sites de développement dans le monde, soit près de 600 développeurs. La seconde c’est une activité de conception et de distribution d’accessoires gaming. Le groupe s’appuie ici sur une expertise développée depuis plus de 20 ans et propose une gamme complète d’accessoires, des manettes, casques ou claviers par exemple. L’exercice qui s’ouvre devrait afficher une forte croissance liée au lancement de près de 20 jeux.
Management de
Nacon
  • Alain Falc (PDG)
  • Anne Badot Janssen (DAF)
Generated Plot
Données financières (M€) 2020 - 2021 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 155,9 156,0 167,7 193,9 214,5 234,8
Croissance (%) -12,3% 0,0% 7,5% 15,6% 10,6% 9,5%
EBE 44,6 44,9 56,7 66,5 74,9 84,4
Marge EBE (%) 28,6% 28,8% 33,8% 34,3% 34,9% 36,0%
ROC 19,0 13,3 6,6 19,0 27,4 36,9
Marge opérationnelle courante (%) 12,2% 8,5% 4,0% 9,8% 12,8% 15,7%
Résultat net part du groupe 9,9 12,8 17,5 12,2 18,8 27,7
Marge nette (%) 6,3% 8,2% 10,5% 6,3% 8,8% 11,8%
BPA - publié et non dilué 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,3
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) 54,7 114,3 106,5 125,1 137,5 144,2
Gearing (%) 23,9% 47,1% 40,4% 45,4% 46,7% 44,7%
Dette nette/EBE (x) 1,2 2,5 1,9 1,9 1,8 1,7
FCF -26,4 -33,1 -7,7 -18,6 -12,4 -6,6
ROCE (%) 4,8% 2,7% 1,3% 3,5% 4,7% 5,8%
VE/CA (x) 3,1 2,6 0,9 0,9 0,9 0,8
VE/EBE (x) 10,9 9,2 2,8 2,6 2,5 2,3
VE/ROC (x) 25,6 30,9 23,6 9,2 6,9 5,3
P/E (x) 48,3 27,0 4,2 6,0 3,9 2,7
FCF yield (%) -4,1% -6,1% -3,9% -8,6% -5,4% -2,8%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle