Prix cible: EUR 1,5
Prix actuel: EUR 1,0
Hausse: 56.75%
Capitalisation: (EURm) 33,1
Ticker: ALNTG.PA
Actionnariat:
Famille Haddad: 25.8%
Flottant: 42.3%
Autres: 27.9%
Autodétention: 4%

Apercu

Acteur historiquement positionné sur le hardware au travers des box internet, Netgem a initié un virage stratégique d’ampleur en 2020. Le groupe a recentré ses activités vers un modèle basé sur des revenus récurrents en commercialisant sa plateforme média en mode SaaS, Netgem.tv. Cette offre qui réunit plus de 677k abonnés en Europe permet à Netgem d’adresser un marché en expansion tout en jouant un rôle d’intermédiaire clé face aux enjeux et aux besoins des éditeurs de contenus et des opérateurs télécoms.
Management de
Netgem
  • Mathias Hautefort (DG)
  • Sandrine Alexandre (Directrice financière)
A la rencontre du dirigeant
Generated Plot
Données financières (M€) 2023 2024e 2025e 2026e 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 36,3 35,6 34,0 34,2 35,8
Croissance (%) 28,2% -2,0% -4,4% 0,6% 4,6%
EBE 6,7 7,8 7,5 8,6 9,0
Marge EBE (%) 18,5% 22,0% 21,9% 25,0% 25,0%
ROC -2,1 0,4 1,7 4,2 6,4
Marge opérationnelle courante (%) -5,8% 1,2% 5,0% 12,3% 17,7%
Résultat net part du groupe 0,1 0,5 1,6 3,6 5,3
Marge nette (%) 0,3% 1,5% 4,6% 10,6% 14,8%
BPA - publié et non dilué 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2
Dividende/action 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1
Croissance (%) 0,0% 0,0% 0,0%
Dette nette/(trésorerie nette) -4,9 -5,7 -5,0 -8,4 -13,3
Gearing (%) -13,9% -18,3% -15,4% -27,0% -40,0%
Dette nette/EBE (x) -0,5 -0,6 -0,5 -0,8 -1,4
FCF 0,8 4,1 1,0 5,1 6,6
ROCE (%) -8,8% 1,6% 6,0% 15,9% 25,8%
VE/CA (x) 0,9 0,9 1,0 0,9 0,7
VE/EBE (x) 5,0 3,9 4,5 3,5 2,8
VE/ROC (x) -15,7 70,8 19,6 7,1 4,0
P/E (x) 349,9 67,7 24,3 10,6 7,2
FCF yield (%) 2,4% 13,2% 3,0% 17,2% 26,5%
Dividend yield (%) 0,0% 4,8% 4,5% 4,5% 4,5%
menuchevron-downcross-circle