Prix cible: EUR 10,5
Prix actuel: EUR 5,5
Hausse: 90.91%
Capitalisation: (EURm) 31,8
Ticker: ALBIZ.PA
Actionnariat:
Obi-One: 51.5%
Brice Chambard: 7.9%
Flottant: 40.4%
Auto-contrôle: 0.2%

Apercu

Créé en 2010 par son actuel PDG et actionnaire majoritaire, Obiz est un expert du marketing relationnel et de la fidélisation. Concrètement, la société conçoit, déploie et pilote des programmes affinitaires et des plateformes e-commerce où elle propose des offres promotionnelles à ses clients, désireux de développer la fidélisation de leurs collaborateurs et de leurs propres clients. Depuis 2021, Obiz est une société à mission, qui met l’éthique au cœur de sa démarche et dont la raison d’être est d’accompagner les entreprises dans leurs enjeux de fidélisation, tout en impactant positivement le pouvoir d’achat, le bien être des salariés et des clients, mais aussi l’économie locale. En 2023, Obiz acquiert SLD, plateforme de e-billetterie dédiée aux Inter CSE. L
Management de
Obiz
  • Leïla Chojnacki (CFO)
  • Brice Chambard (PDG)
A la rencontre du dirigeant
Données financières (M€) 2021 2022 2023 2024e 2025e 2026e
Chiffre d'affaires 36,9 40,0 83,1 145,1 153,5 162,0
Croissance (%) 140,2% 8,3% 107,8% 74,6% 5,8% 5,5%
EBE 0,3 1,0 2,5 4,4 5,4 7,0
Marge EBE (%) 0,8% 2,5% 3,0% 3,0% 3,5% 4,3%
ROC -0,4 0,2 1,0 2,2 3,1 4,5
Marge opérationnelle courante (%) -1,0% 0,4% 1,2% 1,5% 2,0% 2,8%
Résultat net part du groupe -0,6 0,1 0,1 0,6 0,9 1,3
Marge nette (%) -1,7% 0,2% 0,2% 0,4% 0,6% 0,8%
BPA - publié et non dilué -0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) 0,0 3,5 8,7 11,5 9,7 7,0
Gearing (%) 0,3% 49,7% 58,6% 71,1% 53,6% 32,9%
Dette nette/EBE (x) 0,1 3,5 3,5 2,6 1,8 1,0
FCF -2,8 -0,2 0,3 -2,8 1,7 2,7
ROCE (%) -3,7% 1,2% 2,8% 5,3% 7,4% 10,9%
VE/CA (x) 0,7 0,8 0,4 0,2 0,2 0,2
VE/EBE (x) 95,2 31,0 12,9 8,1 6,5 4,8
VE/ROC (x) 178,2 31,7 16,2 11,3 7,4
P/E (x) 456,3 189,7 40,7 27,4 17,7
FCF yield (%) -10,7% -0,7% 0,9% -7,9% 5,0% 8,2%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
menuchevron-downcross-circle