Prix cible: EUR 0,5
Prix actuel: EUR 0,2
Hausse: 208.64%
Capitalisation: (EURm) 49,7
Ticker: ALKLH.PA
Actionnariat:
Flottant: 74.3%
Perpetua Capital: 25.7%

Apercu

Fondé en 2007, Visiomed est un acteur du secteur de la santé développant des technologies et des services innovants. Les solutions proposées par Visiomed créent de nouvelles perspectives à l’offre de soins proposée aux patients. Le Groupe est aujourd’hui organisé autour de Smart Salem, le premier réseau de centres d'analyse médicale digitalisé accrédité par le ministère de la Santé de Dubaï (DHA) aux Émirats Arabes Unis. L’offre Smart Salem s’appuie sur un savoir-faire en analyse médicale, radiologie et en analyse et traitement de données pour dépister près de 35 maladies en 7 minutes chez un patient (notamment VIH, hépatites et tuberculose) en offrant fiabilité des résultats, lisibilité et expérience patient exceptionnelle permises par des technologies avancées d’intelligence artificielle et de réalité virtuelle.
Management de
Klea Holding
  • Guillaume Bremond (PDG)
  • Clément Pacaud (DG)
Generated Plot
Données financières (M€) 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 2024 - 2025 2025 - 2026
Chiffre d'affaires 14,4 13,7 15,8 19,7 23,0
Croissance (%) 101,4% -5,1% 15,4% 24,8% 16,4%
EBE -1,5 2,4 4,0 7,3 9,8
Marge EBE (%) -10,3% 17,5% 25,1% 37,1% 42,8%
ROC -4,4 0,8 2,0 4,9 6,9
Marge opérationnelle courante (%) -30,2% 5,7% 12,8% 24,7% 30,0%
Résultat net part du groupe -5,3 0,9 1,4 4,4 6,6
Marge nette (%) -36,5% 6,6% 9,1% 22,4% 28,8%
BPA - publié et non dilué -0,6 0,0 0,0 0,0 0,0
Dividende/action 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Croissance (%)
Dette nette/(trésorerie nette) 3,3 5,0 2,4 -4,0 -12,8
Gearing (%) 13,4% 20,0% 9,1% -13,0% -34,4%
Dette nette/EBE (x) -2,2 2,1 0,6 -0,5 -1,3
FCF -19,2 -0,7 2,9 6,8 9,1
ROCE (%) -10,9% 2,6% 6,9% 17,8% 27,2%
VE/CA (x) 0,3 4,3 3,6 2,5 1,8
VE/EBE (x) 24,7 14,3 6,9 4,2
VE/ROC (x) 75,3 27,9 10,3 6,0
P/E (x) 59,6 37,4 12,1 8,1
FCF yield (%) -918,3% -1,2% 5,2% 13,8% 22,4%
Dividend yield (%) 0,0% 0,0% 0,0% 12,3%
menuchevron-downcross-circle